Stop City accommodation agency
20 let na trhu
Tel: +420 222 521 233I- 4
GSM: +420 605 555 557I
office@stopcity.cz
stopcity.prg@gmail.com
10,00 - 20,00 hod.
čas v Praze
UBYTOVÁNÍ
Na interaktivní mapě jsou zakresleny všechny ubytovací kapacity, prezentované na těchto stránkách.
Světový čas
| Praha | Londýn | Moskva |
|---|---|---|
| 15:08 | 14:08 | 17:08 |
| New York | L.A. | Sydney |
|---|---|---|
| 09:08 | 06:08 | 01:08 |
VYHLEDÁVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V PRAZE
Hlavní stránka » Ubytování na měsíc » Penzion POLO
Interaktivní plánek penzionu POLO
- Kliknete-li na kterýko-li zakreslený pokoj či apartmá, zobrazí se jeho podrobný popis, včetně fotografií a ceníku.
- Chcete-li si rezervovat celý penzion (až pro 15 osob), nahlédněte do
ceníku se zvýhodněnými cenami pro rezervaci celého penzionu.
Dvoupokoj. apartmá
Dvoulůžkový pokoj
Třílůžkový pokoj
Čtyřlůžkový pokoj
Fotogalerie
fotografií: 10 |
zobrazit
Penzion POLO
| Penzion POLO, s celkovým počtem 15 lůžek, se nachází ve zvýšeném přízemí domu, ležícího v klidné ulici v centru města.
Jedná se o cenově nejvýhodnější ubytování agentury STOP CITY!
Jsou zde 3 jednoduše zařízené pokoje, každý s vlastním příslušenstvím a malým kuchyňským koutem. Dále je zde jedno dvoupokojové apartmá, které je zařízené stejným způsobem, jako pokoje. Na každém pokoji i v apartmá je TV se satelitem (více než 1000 programů), PC se stálým přístupem na internet (ADSL) a bezdrátové připojením k internetu - WiFi. Do pokojů a do apartmá se vchází ze společné, uzavřené chodby penzionu, ve které je k dispozici další, jednoduše vybavený kuchyňský kout, společný pro všechny pokoje i apartmá. Chodba penzionu má samostatný vchod z domovní chodby a slouží pouze zákazníkům penzionu. Ostatní obyvatelé domu z vyšších pater do ní nemají přístup. |
| Poloha: | Penzion POLO se nachází v centru města, přímo u menšího, městského parku, cca 1000 metrů od 'Václavského náměstí' (= hlavní pražské náměstí). Vzhledem k umístění v blízkosti turistického centra Prahy je možno k mnoha pamětihodnostem dojít pěšky. Na Václavské nám. i do středu 'Starého Města' (= turistické centrum Prahy) můžete během 5 -12 min. dojet tramvají (2 - 6 zastávek) nebo metrem (1 - 3 stanice). Nejbližší tramvajová zastávka je vzdálena cca 150 m od apartmá, nejbližší stanice metra ('Nám.Míru' - zelená trasa 'A') cca 350 m. V pěším dosahu penzionu POLO jsou také desítky různých restaurací, barů, hospod, diskoték a nočních klubů. |
|---|---|
| Dostupnost metra: | Nejbližší stanice metra (od penzionu POLO vzdálená cca 350 m): Náměstí Míru - TRASA 'A' |
| Parkování: |
|---|
Obsazenost všech pokojů a apartmá v penzionu
2/2012
| St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2/2012
| St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3/2012
| Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4/2012
| Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/2012
| St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3/2012
| Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4/2012
| Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5/2012
| Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/2012
| Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7/2012
| Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2012
| St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9/2012
| So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11/2012
| Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/2012
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/2013
| Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt |
|---|
| Dvoupokoj. apartmá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Třílůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 06 Obsazeno
- 06 Volno
- 06Dnešní den
Ceník
Ceník pro denní pobyty |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 16.března - 1.listopadu 2011 23.prosince 2011 - 9.ledna 2012 16.března - 1.listopadu 2012 kromě TOP termínů |
Mimosezóna 3.ledna - 16.března 2011 1.listopadu - 23.prosince 2011 9.ledna - 16.března 2012 . |
||||
|
Pobyty na 4 - 5 nocí = 10% sleva! 6 nocí za cenu 5! + 5% sleva! 4 děti do 15 let zdarma! INFO o všech slevách |
Pobyty na 3 - 4 noci = 10% sleva! 5 nocí za cenu 4! + 5% sleva! 4 děti do 15 let zdarma! INFO o všech slevách |
||||
| Počet osob | Cena za 1 os./1 noc | Celková cena za celý penzion/1 noc |
Počet osob | Cena za 1 os./1 noc | Celková cena za celý penzion/1 noc |
| 15 | 16 € | 240 € | 15 | 12 € | 180 € |
| 14 | 17 € | 238 € | 14 | 12 € | 168 € |
| 13 | 18 € | 234 € | 13 | 13 € | 169 € |
| 12 | 19 € | 228 € | 12 | 14 € | 168 € |
| 11 | 20 € | 220 € | 11 | 15 € | 165 € |
| 10 | 22 € | 220 € | 10 | 16 € | 160 € |
| 9 | 24 € | 216 € | 9 | 17 € | 153 € |
| 8 | 27 € | 216 € | 8 | 19 € | 152 € |
| 7 | 30 € | 210 € | 7 | 21 € | 147 € |
| 6 | 35 € | 210 € | 6 | 24 € | 144 € |
| 5 | 42 € | 210 € | 5 | 29 € | 145 € |
| 4 | 52 € | 208 € | 4 | 36 € | 144 € |
Zvýhodněná cena při pobytu na měsíc (=30 nocí)
Minimální počet nocí pro rezervaci celého penzionu POLO: 2
Při pobytu na 2 noci se ceny zvyšují o 20%.
Při pobytu na 3 noci platí ceny, uvedené v tomto ceníku.
Při pobytu na 4 a více nocí jsou poskytovány slevy, uvedené v horní části tohoto ceníku.
Slevy na děti jsou poskytovány při pobytech na 3 a více nocí a lze je čerpat při minimálně 10ti ubytovaných dospělých osobách.
Nelze je čerpat při pobytech zasahujících do TOP termínu 27.12.2010 – 2.1.2011 nebo při pobytech kratších 6ti nocí, zasahujících do ostatních TOP termínů."
Slevy na děti jsou poskytovány při pobytech minimálně
na 3 noci.
_______________________________________________________
Garantovány jsou pouze ceny v EUR. Ceny v ostatních měnách jsou orientační a mění se v závislosti na změně kurzů jednotlivých měn.
Zvýhodněné ceny pro měsíční pobyty |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sezóna 16.března - 1.listopadu 2011 23.prosince 2011 - 9.ledna 2012 16.března - 1.listopadu 2012 kromě TOP termínů |
Mimosezóna 3.ledna - 16.března 2011 1.listopadu - 23.prosince 2011 9.ledna - 16.března 2012 . |
||||
| Počet osob | Cena za 1 os./1 měs. | Celková cena za celý penzion/ 1 měsíc |
Počet osob | Cena za 1 os./1 měs. | Celková cena za celý penzion/ 1 měsíc |
Last minute ceník |
||
|---|---|---|
| Penzion POLO jako celek, nemá v nabídce žádné platné Last minute termíny. Je však možné, že Last minute ceny budou platit individuálně pro některé pokoje nebo apartmá, nacházející se v penzionu. Proto prosím nahlédněte do Last minute ceníků jednotlivých pokojů nebo apartmá v penzionu POLO. Můžete použít odkazy v modrém rámečku - vpravo vedle ceníku. |
|
Sezóna
16.března - 1.listopadu 2011 23.prosince 2011 - 9.ledna 2012 16.března - 1.listopadu 2012 kromě TOP termínů |
Mimosezóna
3.ledna - 16.března 2011 1.listopadu - 23.prosince 2011 9.ledna - 16.března 2012 . |
|---|---|
|
Slevy pro denní pobyty naleznete ZDE
|
Poznámka - Slevy na děti
Podrobné informace o měsíčních pobytech
Zvýhodněné ceny pro měsíční pobyty lze čerpat při pobytech
na 30 a více nocí.
- Při pobytech na méně, než 30 nocí platí ceny pro denní pobyty a lze
u nich čerpat všechny slevy platné pro denní pobyty. - Při pobytech na více, než 30 nocí je cena pro všechny noci nad 30 nocí vypočítávána ze zlevněné průměrné ceny na 1 noc, vycházející z celkové měsíční ceny.
- Pro měsíční pobyty lze čerpat také slevy na děti!
Příklad výpočtu ceny při pobytu na 40 nocí:
Měsíční cena (= 30 nocí) za ubytovací kapacitu: 780 €
