Stop City accommodation agency
20 let na trhu
Tel: +420 222 521 233I- 4
GSM: +420 605 555 557I
office@stopcity.cz
stopcity.prg@gmail.com
10,00 - 20,00 hod.
čas v Praze
UBYTOVÁNÍ
Na interaktivní mapě jsou zakresleny všechny ubytovací kapacity, prezentované na těchto stránkách.
Světový čas
| Praha | Londýn | Moskva |
|---|---|---|
| 15:26 | 14:26 | 17:26 |
| New York | L.A. | Sydney |
|---|---|---|
| 09:26 | 06:26 | 01:26 |
VYHLEDÁVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V PRAZE
Hlavní stránka » Půdorys » Třípokojové apartmá 'MYSTIC 7'
Zpět na seznam zobrazených kapacit
Fotogalerie
fotografií: 9 |
Jedná se o hezké, třípokojové apartmá se dvěmi koupelnami, které bylo v r.2009 zrekonstruované a zařízené novým nábytkem. Nachází se v 1.patře domu bez výtahu, ležícího ve středně rušné ulici. Celková rozloha apartmá je 80 m2.
Je zde obývací pokoj s rozkládací sedací soupravou, TV se satelitem (500 programů), 2 samostatné, neprůchozí ložnice, (první s dvoulůžkem, druhá se třemi samostatnými lůžky), plně vybavený kuchyňský kout, který je propojený s obývacím pokojem, dvě koupelny se sprchovým koutem a s WC. Vzhledem k malému lůžku v obývacím pokoji doporučejeme apartmá maximálně pro 5 dospělých osob. Pro 6 osob je vhodné pouze v případě, bude-li minimálně jedna z těchto osob dítě (do 160 cm výšky).
V celém apartmá je možno používat bezdrátové připojení k internetu - WiFi.
Apartmá se nachází v centru města, 200 m od menšího, městského parku, cca 1000 metrů od 'Václavského náměstí' (= hlavní pražské náměstí).
Obsazenost
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- 06 Obsazeno
- 06 Volno
- 06Dnešní den
Ceník
Ceník pro denní pobyty |
Sezóna
16.března - 1.listopadu 2011 23.prosince 2011 - 9.ledna 2012 16.března - 1.listopadu 2012 kromě TOP termínů |
Mimosezóna
3.ledna - 16.března 2011 1.listopadu - 23.prosince 2011 9.ledna - 16.března 2012 . |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
INFO o všech slevách |
INFO o všech slevách |
||||
| Počet osob |
Cena za 1 os./1 noc |
Celková cena za apartmá/1 noc |
Počet osob |
Cena za 1 os./1 noc |
Celková cena za apartmá/1 noc |
| 6 | 25 € | 150 € | 6 | 18 € | 108 € |
| 5 | 28 € | 140 € | 5 | 21 € | 105 € |
| 4 | 32 € | 128 € | 4 | 25 € | 100 € |
| 3 | 39 € | 117 € | 3 | 31 € | 93 € |
| 2 | 53 € | 106 € | 2 | 41 € | 82 € |
| 1 | 106 € | 106 € | 1 | 82 € | 82 € |
Zvýhodněná cena při pobytu na měsíc (=30 nocí)
Minimální délka pobytu v tomto apartmá: 2 noci
Při pobytu na 2 noci se ceny zvyšují o 20%.
Slevy na děti jsou poskytovány při pobytech minimálně
na 3 noci.
_______________________________________________________
Garantovány jsou pouze ceny v EUR. Ceny v ostatních měnách jsou orientační a mění se v závislosti na změně kurzů jednotlivých měn.
Zvýhodněné ceny pro měsíční pobyty |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sezóna
16.března - 1.listopadu 2011 23.prosince 2011 - 9.ledna 2012 16.března - 1.listopadu 2012 |
Mimosezóna
3.ledna - 16.března 2011 1.listopadu - 23.prosince 2011 9.ledna - 16.března 2012 . |
||||
Last minute ceník |
||
|---|---|---|
| Pro toto apartmá nejsou momentálně v nabídce žádné platné Last minute termíny. |
Podrobné informace o měsíčních pobytech
Zvýhodněné ceny pro měsíční pobyty lze čerpat při pobytech
na 30 a více nocí.
- Při pobytech na méně, než 30 nocí platí ceny pro denní pobyty a lze
u nich čerpat všechny slevy platné pro denní pobyty. - Při pobytech na více, než 30 nocí je cena pro všechny noci nad 30 nocí vypočítávána ze zlevněné průměrné ceny na 1 noc, vycházející z celkové měsíční ceny.
- Pro měsíční pobyty lze čerpat také slevy na děti!
Příklad výpočtu ceny při pobytu na 40 nocí:
Měsíční cena (= 30 nocí) za ubytovací kapacitu: 780 €
Průměrná denní cena, vypočítaná z měsíční ceny:
780 € : 30 nocí = 26 € / 1 noc
Celková cena za 40 nocí: 26 € x 40 nocí = 1040 €
TOP termíny v roce 2011 + 2012:23.12.2011 – 8.1.2012 - minimální délka pobytů: 6 - 10 nocí U pobytů, zasahujících do TOP termínů ( = termíny celoevropských svátků), se ceny zvyšují o 20 - 90 % a jsou závislé na délce pobytu.
Přesnou cenu Vašeho pobytu, v některém z TOP termínů Vám rádi sdělíme na požádání. |
|
Sezóna
16.března - 1.listopadu 2011 23.prosince 2011 - 9.ledna 2012 16.března - 1.listopadu 2012 kromě TOP termínů |
Mimosezóna
3.ledna - 16.března 2011 1.listopadu - 23.prosince 2011 9.ledna - 16.března 2012 . |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Slevy na děti naleznete ZDE
Slevy pro denní pobytySe slevami pro denní pobyty můžete současně uplatnit i slevy na děti! 7 nocí za cenu 6! 10 nocí za cenu 9! + 5% sleva! |
Slevy na děti naleznete ZDE
Slevy pro denní pobytySe slevami pro denní pobyty můžete současně uplatnit i slevy na děti! 6 nocí za cenu 5! 10 nocí za cenu 9! + 5% sleva! |
- Slevy pro denní pobyty nelze uplatnit při pobytech na 5 - 7 nocí, zasahující do TOP termínů.
- Při pobytech na 8 a více nocí, zasahující do TOP termínů (kromě termínu 27.12.2011 – 6.1.2012) je možno uplatnit některé dílčí slevy pro denní pobyty.
- Slevu, na kterou máte nárok při Vašem pobytu zasahujícím do Top termínů Vám rádi sdělíme na požádání.
|
Sezóna
16.března - 1.listopadu 2011 23.prosince 2011 - 9.ledna 2012 16.března - 1.listopadu 2012 kromě TOP termínů |
Mimosezóna
3.ledna - 16.března 2011 1.listopadu - 23.prosince 2011 9.ledna - 16.března 2012 . |
|---|---|
|
Slevy pro denní pobyty naleznete ZDE Slevy na děti
Příklad použití slevy: |
Slevy pro denní pobyty naleznete ZDE Slevy na děti
Příklad použití slevy: |
- Slevy pro denní pobyty nelze uplatnit při pobytech na 6 - 7 nocí, zasahující do TOP termínů.
- Při pobytech na 8 a více nocí, zasahující do TOP termínů (kromě termínu 27.12.2009 – 6.1.2010) je možno uplatnit některé dílčí slevy pro denní pobyty.
- Slevu, na kterou máte nárok při Vašem pobytu zasahujícím do Top termínu Vám rádi sdělíme na požádání.
Všeobecné informace o cenách
Ceny uváděné u všech ubytovacích kapacit na těchto stránkách jsou úplné a konečné. Obsahují všechny zákonné daně a poplatky včetně magistrátních poplatků, náklady na energie a provizi agentury STOP CITY. Dále zahrnují čisté ložní prádlo a ručníky, úklid 1 x týdně s výměnou ložního prádla a ručníků, úklid apartmá po skončení pobytu zákazníka a časově neomezené použití počítače s internetem (v kapacitách, kde je PC s internetem k dispozici).
U všech ubytovacích kapacit jsou ceny v průběhu roku rozděleny do 2 kategorií - Sezóna a Mimosezóna (není-li u konkrétních ubytovacích kapacit uvedeno jinak).
Výjimkou jsou TOP termíny ( = termíny celoevropských svátků), kdy se ceny zvyšují o 20 - 90 % a jsou závislé na délce pobytu.
TOP termíny v roce 2011 + 2012:
23.12.2011 – 8.1.2012 - minimální délka pobytů: 6 - 10 nocí
5.4. – 9.4.2012 - minimální délka pobytů: 3 noci
27.4. – 6.5.2012 - minimální délka pobytů: 5 nocí
- Při pobytech na 3 - 7 nocí, zasahujících do TOP termínů neplatí slevy pro denní pobyty ( = slevy, v jejichž rámci je poskytována 1 nebo více nocí zdarma nebo procentuální slevy z celkové ceny pobytu).
- Při pobytech, kratších 6ti nocí, zasahujících do TOP termínů, nelze čerpat slevy na děti.
- Při pobytech na 8 a více nocí, zasahujících do TOP termínů (kromě termínu 23.12.2011 – 8.1.2012) lze, v některých případech, čerpat některé dílčí slevy pro denní pobyty.
- Při pobytech v TOP termínu 23.12.2011 – 8.1.2012 nelze čerpat žádné slevy.
Přesnou cenu Vašeho pobytu, v některém z TOP termínů Vám rádi sdělíme na požádání.
Detailní popis apartmá
| Obývací pokoj: | (1 osoba) rozkládací sedačka, jejímž rozložením vznikne menší lůžko (180 x 125 cm), sedaci souprava, TV se satelitem (700 programů). Obývací pokoj je průchozí, prochází se jím do 1. a 2.ložnice. |
|---|---|
| 1.ložnice: | (2 osoby), dvoulůžko (lůžka se od sebe nedají oddělit). Do 1.ložnice se vchází se do ní z obývacího pokoje a prochází se jí do 1.koupelny. |
| 2.ložnice: | (3 osoby), 3 samostatná lůžka. Do 2.ložnice se vchází se do ní z obývacího pokoje a prochází se jí do 2.koupelny. |
| Kuchyňský kout: | plně vybavený - nádobí, lednice, sporák s horkovzdušnou troubou, varná konvice, kávovar, toustovač. Do kuchyně se vchází z obývacího pokoje. |
| 1.koupelna: | sprchový kout, umyvadlo, bidet, WC. Do 1.koupelny se vchází z 1. ložnice. |
| 2. koupelna: | sprchový kout, umyvadlo, WC. Do 2.koupelny se vchází z 2. ložnice. |
| Část Města: | Praha 2 - Vinohrady |
|---|---|
| počet lůžek: | 6 |
| TV: | se satelitem |
| Počítač: | ne |
| Internetové připojení: | WiFi |
| Pračka: | ne |
| Kuchyňský kout: | kuchyňský kout je v pokoji |
| koupelna: | dvě samostatné koupelny |
| WC: | v koupelně |
| Terasa: | ne |
| Patro: | 1. |
| Výtah: | ne |
| Naše hodnocení: | vyšší kvalita |
| Poloha: | Apartmá se nachází v centru města, 200 m od menšího, městského parku, cca 1000 metrů od 'Václavského náměstí' (= hlavní pražské náměstí). Vzhledem k umístění v blízkosti turistického centra Prahy je možno k mnoha pamětihodnostem dojít pěšky. Na Václavské nám. i do středu 'Starého Města' (= turistické centrum Prahy) můžete během 5 -12 min. dojet tramvají (2 - 6 zastávek) nebo metrem (1 - 3 stanice). Nejbližší tramvajová zastávka je vzdálena cca 30 m od apartmá, nejbližší stanice metra ('Nám.Míru' - zelená trasa 'A') cca 300 m. V pěším dosahu apartmá jsou také desítky různých restaurací, barů, hospod, diskoték a nočních klubů. |
|---|---|
| Nejbližší metro: | Nejbližší stanice metra (od apartmá vzdálená cca 300 m): Náměstí Míru - TRASA 'A' |
| Parkování: | Doporučujeme zaparkovat v hlídaných placených garážích 'Vinohradská' s non-stop provozem, které jsou od apartmá vzdálené cca 700 m. Při pobytu na 1 měsíc a více je možno využít také hlídané, placené parkoviště 'Bohemians', které se nachází 700 m od apartmá a má velmi výhodnou měsíční cenu. |
|---|

